2021年度 第100回 全国高校サッカー選手権大会
神奈川県代表
桐光学園(とうこうがくえん)
大会出場回数:3年ぶり12回目
神奈川県代表
桐光学園(とうこうがくえん)
大会出場回数:3年ぶり12回目
背番号 | ポジション | 選手名漢字 | 選手名カナ | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 吉田 優翔 | ヨシダ シュウト | 3 | 182/68 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
2 | DF | 米山 悠葵 | ヨネヤマ ユウキ | 3 | 173/63 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
3 | DF | 寺内 倖大 | テラウチ コウダイ | 3 | 169/56 | 東海大菅生高校中等部 |
4 | DF | 川角 歓紀 | カワスミ カンキ | 3 | 181/73 | FC町田ゼルビアジュニアユース |
5 | DF | 馬場 拓己 | ババ タクミ | 3 | 179/73 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
6 | DF | 豊田 怜央 | トヨダ リョウ | 2 | 174/68 | ST FC |
7 | MF | 山市 秀翔○ | ヤマイチ シュウト | 3 | 166/56 | TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA |
8 | MF | 岩根 裕哉 | イワネ ユウヤ | 3 | 169/58 | FC東京U-15むさし |
9 | FW | 田中 英泰 | タナカ ヒデヤス | 3 | 173/64 | FC東京U-15むさし |
10 | FW | 三原 快斗 | ミハラ ハヤト | 3 | 169/65 | FC東京U-15むさし |
11 | FW | ベイリージャスティン 勇誠 | ベイリージャスティン ユウセイ | 2 | 175/64 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
12 | DF | 斉藤 凌玖 | サイトウ リク | 3 | 177/67 | TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA |
13 | FW | 野頼 駿介 | ノヨリ シュンスケ | 2 | 172/63 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
14 | MF | 粟江 晟 | アワエ ジョウ | 3 | 166/64 | 横須賀シーガルズFC |
15 | MF | 志賀 弘武 | シガ ヒロム | 3 | 169/58 | TOKYU sports system Reyes FC YOKOHAMA |
16 | FW | 鹿取 勇斗 | カトリ ユウト | 3 | 167/57 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
17 | GK | 渡辺 勇樹 | ワタナベ ユウキ | 1 | 180/76 | 東急SレイエスFC U-15 |
18 | MF | 松田 悠世 | マツダ ユウセイ | 1 | 166/61 | シュートジュニアユースFC |
19 | DF | 坂本 輝 | サカモト ヒカル | 2 | 186/69 | 横須賀シーガルズFC |
20 | DF | 小島 人歩 | コジマ トア | 3 | 177/70 | FC東京U-15むさし |
21 | GK | 鴨下 颯人 | カモシタ ハヤト | 3 | 181/73 | FC東京U-15むさし |
22 | MF | 阿部 慈 | アベ シゲル | 3 | 168/61 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
23 | DF | 川村 優介 | カワムラ ユウスケ | 1 | 174/65 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 |
24 | DF | 平田 翔之介 | ヒラタ ショウノスケ | 1 | 180/73 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
25 | MF | 羽田野 紘矢 | ハタノ コウヤ | 1 | 167/53 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
26 | MF | 小西 碧波 | コニシ アオバ | 1 | 169/61 | シュートジュニアユースFC |
27 | DF | 峯岸 慧 | ミネギシ サトシ | 2 | 171/64 | 横浜F・マリノスジュニアユース |
28 | DF | 川口 泰翔 | カワグチ タイト | 1 | 180/70 | FC東京U-15むさし |
29 | DF | 小柳 涼 | コヤナギ リョウ | 3 | 165/52 | 桐光学園中学 |
30 | GK | 山田 啓太 | ヤマダ ケイタ | 2 | 173/66 | 横浜FCジュニアユース戸塚 |
監督:鈴木勝大