写真◎J.LEAGUE、Getty Images
2021年シーズンは例年以上に『夏の移籍』で活発な動きがあった。ここではJ1、J2、J3各クラブのIN&OUTを整理し、紹介する。
上写真=この夏に移籍した注目選手。左から酒井宏樹、大迫勇也、白崎凌兵、宮市亮(写真◎J.LEAGUE、Getty Images)
J1クラブのIN&OUT
チーム名 | 区分 | Pos | 選手名 | 前所属/移籍先 | 種別 |
札幌 | IN | FW | トゥチッチ・ミラン | OHルーヴェン(ベルギー) | 完全 |
MF | 檀崎 竜孔 | ブリスベン・ロアー(オーストラリア) | 復帰 | ||
OUT | FW | アンデルソン・ロペス | 武漢足球倶楽部(中国) | 完全 | |
FW | ガブリエル | 福嶋 | 期付 | ||
MF | 檀崎 竜孔 | 千葉 | 期付 | ||
DF | キム・ミンテ | 名古屋 | 期付 | ||
仙台 | IN | FW | 富樫 敬真 | 長崎 | 完全 |
DF | 福森 直也 | 清水 | 完全 | ||
OUT | FW | マルティノス | 未定 | ― | |
MF | 田中 渉 | 山口 | 期付 | ||
DF | シマオ・マテ | 未定 | ― | ||
鹿島 | IN | DF | 安西 幸輝 | ポルティモネンセ(ポルトガル) | 完全 |
DF | ブエノ | アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) | 復帰 | ||
OUT | MF | 小泉 慶 | 鳥栖 | 完全 | |
MF | 白崎 凌兵 | 鳥栖 | 期付 | ||
DF | 杉岡 大暉 | 湘南 | 期付 | ||
浦和 | IN | FW | 木下 康介 | スターベクIF(ノルウェー) | 完全 |
MF | 江坂 任 | 柏 | 完全 | ||
MF | 平野 佑一 | 水戸 | 完全 | ||
DF | 酒井 宏樹 | マルセイユ(フランス) | 完全 | ||
DF | アレクサンダー・ショルツ | ミッティラン(デンマーク) | 完全 | ||
OUT | FW | 杉本 健勇 | 横浜FM | 期付 | |
FW | 武藤 雄樹 | 柏 | 完全 | ||
MF | 武田 英寿 | 琉球 | 期付 | ||
MF | 伊藤 涼太郎 | 水戸 | 期付 | ||
DF | 藤原 優大 | 相模原 | 期付 | ||
柏 | IN | FW | 武藤 雄樹 | 浦和 | 完全 |
OUT | FW | 呉屋 大翔 | 大分 | 完全 | |
MF | 江坂 任 | 浦和 | 完全 | ||
FC東京 | IN | DF | 鈴木 準弥 | 秋田 | 完全 |
OUT | MF | アルトゥール・シルバ | 横浜FMFC | 期付 | |
GK | 野澤 大志ブランドン | 岩手 | 期付 | ||
川崎F | IN | FW | マルシーニョ | 重慶両江競技足球倶楽部(中国) | 完全 |
OUT | MF | 三笘 薫 | ブライトン(イングランド) | 完全 | |
MF | 田中 碧 | F・デュッセルドルフ(ドイツ) | 期付 | ||
横浜FM | IN | FW | 杉本 健勇 | 浦和 | 期付 |
FW | 宮市 亮 | ザンクトパウリ(ドイツ) | 完全 | ||
DF | 角田 涼太朗 | 筑波大 | 完全 | ||
OUT | FW | オナイウ 阿道 | トゥールーズ(フランス) | 完全 | |
MF | 樺山 諒乃介 | 山形 | 期付 | ||
DF | 高野 遼 | 磐田 | 完全 | ||
DF | 伊藤 槙人 | 磐田 | 期付 | ||
GK | オビ パウエルオビンナ | 栃木 | 期付 | ||
横浜FC | IN | FW | サウロ・ミネイロ | セアラー(ブラジル) | 完全 |
FW | フェリペ・ヴィゼウ | セアラー(ブラジル) | 期付 | ||
MF | アルトゥール・シルバ | FC東京 | 期付 | ||
DF | ガブリエウ | アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) | 完全 | ||
GK | スベンド・ブローダーセン | ザンクトパウリ(ドイツ) | 完全 | ||
OUT | FW | 伊藤 翔 | 松本 | 期付 | |
MF | 杉本 竜士 | 東京V | 期付 | ||
MF | 古宿 理久 | 水戸 | 期付 | ||
DF | 田代 真一 | 町田 | 期付 | ||
DF | カルフィン・ヨンアピン | 未定 | ― | ||
GK | 南 雄太 | 大宮 | 期付 | ||
湘南 | IN | DF | 杉岡 大暉 | 鹿島 | 期付 |
OUT | MF | 梅崎 司 | 大分 | 完全 | |
MF | 中村 駿 | 福岡 | 完全 | ||
清水 | IN | FW | 藤本 憲明 | 神戸 | 期付 |
MF | ホナウド | フラメンゴ(ブラジル) | 完全 | ||
MF | ベンジャミン・コロリ | チューリッヒ(スイス) | 完全 | ||
MF | 松岡 大起 | 鳥栖 | 完全 | ||
DF | 井林 章 | 広島 | 完全 | ||
OUT | FW | 栗原 イブラヒムジュニア | 鈴鹿ポイントゲッターズ(JFL) | 期付 | |
MF | 金子 翔太 | 磐田 | 期付 | ||
MF | 石毛 秀樹 | 岡山 | 期付 | ||
MF | 成岡 輝瑠 | 相模原 | 期付 | ||
DF | 福森 直也 | 仙台 | 完全 | ||
DF | ウィリアム・マテウス | ジュベントゥージ(ブラジル) | 完全 | ||
名古屋 | IN | FW | シュヴィルツォク | ピアスト・グリヴィツェ(ポーランド) | 完全 |
DF | キム・ミンテ | 札幌 | 期付 | ||
G大阪 | IN | DF | 柳澤 亘 | 水戸 | 完全 |
OUT | FW | 一美 和成 | 徳島 | 完全 | |
C大阪 | IN | MF | 新井 晴樹 | ティアモ枚方(JFL) | 期付 |
OUT | FW | 藤尾 翔太 | 水戸 | 期付 | |
FW | 澤上 竜二 | 相模原 | 期付 | ||
MF | 松本 泰志 | 広島 | 復帰 | ||
DF | ダンクレー | アルアハリ(サウジアラビア) | 完全 | ||
神戸 | IN | FW | 大迫 勇也 | ブレーメン(ドイツ) | 完全 |
FW | 武藤 嘉紀 | ニューカッスル(イングランド) | 完全 | ||
MF | ボージャン・クルキッチ | モントリオール・インパクト(カナダ) | 完全 | ||
OUT | FW | 古橋 亨梧 | セルティック(スコットランド) | 完全 | |
FW | 藤本 憲明 | 清水 | 期付 | ||
FW | アユブ・マシカ | 未定 | ― | ||
MF | 増山 朝陽 | 大分 | 完全 | ||
MF | 安井 拓也 | 町田 | 完全 | ||
広島 | IN | MF | 松本 泰志 | C大阪 | 復帰 |
DF | 住吉 ジェラニレショーン | 水戸 | 完全 | ||
OUT | MF | 川辺 駿 | グラスホッパー(スイス) | 完全 | |
DF | 井林 章 | 清水 | 完全 | ||
GK | 増田 卓也 | 町田 | 期付 | ||
徳島 | IN | FW | 一美 和成 | G大阪 | 完全 |
FW | ムシャガ・バケンガ | オッド・グレンランド(ノルウェー) | 完全 | ||
OUT | FW | 河田 篤秀 | 大宮 | 完全 | |
MF | クリスティアン・バトッキオ | ウニベルシダ・ナシオナル(メキシコ) | 完全 | ||
DF | 安部 崇士 | 岡山 | 期付 | ||
福岡 | IN | MF | 中村 駿 | 湘南 | 完全 |
鳥栖 | IN | FW | 岩崎 悠人 | 千葉 | 期付 |
MF | 小泉 慶 | 鹿島 | 完全 | ||
MF | 白崎 凌兵 | 鹿島 | 期付 | ||
OUT | FW | 林 大地 | シントトロイデン(ベルギー) | 完全 | |
FW | 豊田 陽平 | 栃木 | 完全 | ||
FW | 石井 快征 | 愛媛 | 期付 | ||
FW | 兒玉 澪王斗 | 相模原 | 期付 | ||
FW | 二田 理央 | ヴァッカー・インスブルックU-23(オーストリア) | 期付 | ||
MF | 松岡 大起 | 清水 | 完全 | ||
DF | 今掛 航貴 | 水戸 | 期付 | ||
大分 | IN | FW | 呉屋 大翔 | 柏 | 完全 |
MF | 梅崎 司 | 湘南 | 完全 | ||
MF | 増山 朝陽 | 神戸 | 完全 | ||
MF | 野嶽 惇也 | 鹿児島 | 完全 | ||
OUT | FW | 髙澤 優也 | 新潟 | 期付 | |
MF | 高山 薫 | 相模原 | 期付 | ||
DF | 福森 健太 | 北九州 | 期付 | ||
DF | 黒﨑 隼人 | 栃木 | 期付 | ||
※完全=完全移籍や新規契約による加入、期付=期限付きの移籍、復帰=期限付き移籍先から期限付き移籍元への復帰。情報は8月14日時点 |