写真◎Getty Images
3大会ぶり8回目/グループC/FIFAランキング:41位
U-24オーストラリア代表メンバー
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 所属 |
GK | 1 | トーマス・グローバー | 97.12.24 | メルボルンシティ |
18 | アシュリー・メイナード・ブルワー | 99.06.25 | チャールトン (ENG) | |
22 | ジョーダン・ホームズ | 97.05.08 | エブスフリート・ユナイテッド | |
DF | 2 | ナサニエル・アトキンソン | 99.06.13 | メルボルンシティ |
3 | キー・ロールズ | 98.06.24 | セントラルコースト・マリナーズ | |
4 | ジェイ・リッチ バグエロウ | 99.10.22 | クリスタルパレス(ENG) | |
5 | ハリー・サウター | 98.10.22 | ストークシティ (ENG) | |
16 | ジョエル・キング | 00.10.30 | シドニーFC | |
MF | 6 | キアヌ・バッカス | 98.06.07 | ウエスタンシドニー・W |
8 | ライリー・マクグリー | 98.11.02 | シャーロットFC (USA) | |
10 | デニス・ジェノー | 99.05.21 | マッカーサーFC | |
13 | ディラン・ピエリアス | 00.02.20 | ウエスタン・ユナイテッド | |
14 | トーマス・デン | 97.03.20 | 浦和レッズ (JPN) | |
15 | ケーレブ・ワッツ | 02.01.16 | サウサンプトン (ENG) | |
21 | キャメロン・デブリン | 98.06.07 | ウェリントンフェニックス(NZL) | |
17 | コナー・メトカーフ | 99.11.05 | メルボルンシティFC | |
FW | 7 | リーノ・ピスコポ | 98.05.27 | ウェリントンフェニックス (NZL) |
9 | ニコラス・ダゴスティノ | 98.02.25 | パースグローリー | |
11 | ダニエル・アーザニ | 99.01.04 | マンチェスター・シティ(ENG) | |
12 | ミッチ・デューク※ | 91.01.18 | アリターウンFC (KSA) | |
19 | マルコ・ティリオ | 01.08.23 | メルボルンシティFC | |
20 | ラクラン・ウェールズ | 97.10.19 | ウエスタン・ユナイテッド | |
監督 | グレアム・アーノルド | 63.08.03 | ||
※=オーバーエイジ |