写真◎Getty Images
2大会連続3回目/グループA/FIFAランキング:75位
Uー24南アフリカ代表・登録メンバー
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 所属 |
GK | 1 | ロンウェン・ウィリアムズ※ | 92.01.21 | スーパースポート・ユナイテッド |
16 | モンドリ・ムポト | 98.07.24 | ブロームフォンテイン・セルティック | |
22 | シフィソ・ムルングワナ | 97.04.27 | ゴールデン・アローズ | |
DF | 2 | ジェームズ・モンヤネ | 00.04.30 | オーランド・パイレーツFC |
3 | カットレゴ・モハンム | 98.03.10 | プレトリア・ユニバーシティFC | |
5 | ルーク・フルールス | 00.03.03 | スーパースポート・ユナイテッド | |
11 | マクベス・マラング | 01.10.11 | TSギャラクシー | |
14 | スブシソ・マビリソ | 99.04.14 | アマズルFC | |
15 | レポ・マレペ | 97.02.18 | FKミナイ=ウクライナ | |
17 | テンド・ムクメラ | 98.01.30 | ケープタウン・スパーズ | |
MF | 4 | テポー・モコエナ | 97.01.24 | スーパースポート・ユナイテッド |
6 | カモヘロ・マラシ | 98.08.23 | モロカ・スワローズ | |
7 | ヌコシンギフィレ・ヌグコボ | 99.11.17 | カイザー・チーフス | |
8 | タボ・セレ | 97.01.15 | CDコバ・ダ・ピエダーデ=ポルトガル | |
12 | グッドマン・モセレ | 99.11.18 | オーランド・パイレーツFC | |
13 | リーブ・フロスラー | 98.01.11 | カイザー・チーフス | |
18 | コバメロ・コディサング | 99.08.28 | SCブラガB=ポルトガル | |
FW | 9 | エビデンス・マクコパ | 00.06.05 | バロカFC |
10 | ルーサー・シン | 97.08.05 | SCブラガ=ポルトガル | |
監督 | デビッド・ノトアネ | 69.02.07 | ||
※はオーバーエイジ |