兵庫代表
神戸弘陵学園(こうべこうりょうがくえん)
大会出場回数: 4年ぶり10回目
No. | Pos. | 選手名 | 学年 | 身長/体重 | 前登録チーム |
1 | GK | 大月 耀平 | 2 | 175/66 | サルパFC |
2 | DF | 田平 起也 | 3 | 188/80 | セレッソ大阪U-15 |
3 | DF | 竹内 悠力 | 3 | 182/71 | 東谷中学 |
4 | DF | 西矢 慎平 | 3 | 173/70 | 向洋中学 |
5 | DF | 小倉 慶士 | 2 | 179/67 | 清水エスパルスSS静岡 |
6 | MF | 田中 魁人 | 2 | 166/64 | FCディアモ |
7 | MF | 兼田 拓実 | 3 | 168/64 | COSPA FC |
8 | MF | 田中 祉同 | 1 | 166/63 | COSPA FC |
9 | FW | 松隈 弘樹 | 1 | 176/68 | バンディオンセ神戸FCジュニアユース |
10 | MF | 沖吉 大夢 | 3 | 174/70 | ヴィッセル神戸U-15 |
11 | FW | 吉田 翔貴 | 3 | 169/65 | 但馬SCリベルテ |
12 | GK | 吉田 依生 | 3 | 183/66 | レインボー若狭FCジュニアユース |
13 | DF | 大石 稜也 | 1 | 168/63 | 明徳義塾中学 |
14 | MF | 松野 隼輝 | 2 | 170/67 | エベイユFC神戸 |
15 | MF | 谷 晃希 | 3 | 172/61 | センアーノ神戸ジュニアユース |
16 | FW | 浅野 晴人 | 2 | 186/76 | FCみなと-GRAW |
17 | MF | 宗石 皓資 | 3 | 168/60 | 横浜ポラリスFC |
18 | MF | 西村 柊亜 | 3 | 168/60 | イルソーレ小野FC |
19 | FW | 濵本 直大 | 3 | 174/64 | ヴィッセル神戸U-15 |
20 | MF | 村川 丈郎 | 3 | 165/58 | Meister SUMA FC |
21 | FW | 小西 海生 | 3 | 173/66 | サルパFC |
22 | MF | 岡本 虎大郎 | 3 | 168/66 | ラドソン滋賀U-15 |
23 | DF | 藤井 龍馬 | 2 | 173/68 | FC PASENO ITAMI |
24 | MF | 徳弘 匠 | 2 | 175/68 | 横浜ポラリスFC |
25 | GK | 宮本 規央 | 2 | 176/63 | センアーノ神戸ジュニアユース |
26 | DF | 橋本 翔和 | 2 | 176/68 | 西宮SSジュニアユース |
27 | MF | 松井 治輝 | 2 | 169/58 | 西宮SSジュニアユース |
28 | MF | 辻 夕雲希 | 2 | 167/58 | 西宮SSジュニアユース |
29 | DF | 岡本 陸 | 2 | 180/72 | エベイユFC神戸 |
30 | DF | 鳥羽 悠生 | 1 | 175/60 | エベイユFC神戸 |
監督 谷 純一